De brug over de Haaven in de vesting van Hellevoetsluis geeft doorgang tot Groote Dok met o.a. droogdok Jan Blanken en havenverenigingen: Marina Hellevoetsluis en WSV Hellevoetsluis.
Draaitijden
2 januari t/m 15 april & 16 oktober t/m 31 december ➋/➌/➍ | ||||||||||||||
maan- t/m vrijdag | 08:00 | 09:00 | 10:00 | – | 11:30 | 13:00 | 14:00 | |||||||
15:00 | 16:30 | – | – | – | – | – | ||||||||
zaterdag & zondag | – | – | 10:00 | – | – | 13:00 | – | |||||||
– | 16:30 | – | – | – | – | – | ||||||||
16 april t/m 31 mei & 1 september t/m 15 oktober | ||||||||||||||
maan- t/m donderdag | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | |||||||
15:00 | 16:00 | 17:00 | – | – | – | – | ||||||||
vrijdag & zondag |
08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | |||||||
15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | – | – | ||||||||
1 juni t/m 31 augustus | ||||||||||||||
maan- t/m zondag | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | |||||||
15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 20:30 | ||||||||
– | – | – | ||||||||||||
Uitzonderingen:
➊ 2e Paasdag wordt als zondag bediend
➋ Laatste bedieningstijden 5, 24 en 31 december komen te vervallen
➌ In de periode 2 jan t/m 15 april en 16 okt t/m 31 dec verzoeken wij u zich minimaal 15 min voor de draaiing/schutting telefonisch te melden op nummer (0181) 33 06 88 Wij verzoeken u 5 min. daarvoor duidelijk aanwezig te zijn of te melden op kanaal 74.
➍ Op de dag van de Sint Nicolaas intocht komt de draai van 10:00 uur te vervallen.
Géén bediening brug over de Haaven en schutsluis Kanaal door Voorne:
■ 1e en 2e Kerstdag
■ Nieuwjaarsdag
■ Gedurende periode van (verwachte-) hoge waterstand op het Haringvliet
(+ 1.10 m N.A.P. en hoger)
■ In het belang van het Waterschapsbeheer
Havendienst Hellevoetsluis
Havenmeester W.M. van den Berg
Postbus 13, 3220 AA Hellevoetsluis
tel. (0181) 33 06 88
Marifoonkanaal 74
gemeente@hellevoetsluis.nl
t.a.v. W.M. van den Berg